Mit dem Wohnmobil auf dem Campingplatz
Wohnmobile
Möchten Sie mit Ihrem Wohnmobil auf Camping Den Blanken bleiben? Dann können Sie abgesehen von unserem separaten Camperpark auch einen der 6 speziellen Wohnmobilstellplätze auf dem Campingplatz nutzen. Diese Stellplätze befinden sich in der Nähe des Toilettengebäudes und der Wohnmobilstation.




“Kommen Sie mit Ihrem Wohnmobil zu Camping Den Blanken: der ideale Ausgangspunkt für einen unvergesslichen Urlaub!”
Bedingungen:
- Das Wohnmobil darf mehr als 3.500 kg wiegen
Tarife
Nebensaison: € 16,50
Hochsaison: € 22,50
Inklusive:
- 2 Personen
- Strom (Standard 6 A) erweiterbar auf 8 oder 10 A
- 4 kWh pro Nacht
- Dussche
- 1 WLAN-Code
Natürlich können Sie mit Ihrem Wohnmobil auch auf dem Campingplatz stehen, wenn es nicht schwerer als 3.500 kg ist, und zum dafür geltenden Campingpreis.



Andere Tarife
Tarife | |
---|---|
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos |
Extra Person Nebensaison (ohne Steuer) | € 5.50 |
Extra Person Hochsaison (ohne Steuer) | € 7.00 |
Extra Person Camperpark Achterhoek (ohne Steuer) | € 3.75 |
Tagesbesuch Nebensaison (bis 22:00 Uhr) | € 2.25 |
Tagesbesuch Hochsaison (bis 22:00 Uhr) | € 3.50 |
Abgaben | Tarife |
---|---|
Lokale Gebühren | € 1.25 p.p.p.n. |
Umweltsteuern | € 0.60 p.p.p.n. |
Wasser | Tarife |
---|---|
Dusche / Abwasch | € 0.20 pro 5 Minuten |
Elektrizität | Tarife |
---|---|
Strom KWH | € 0.55 pro KWH |
Strom 6 AMP – 1350 watt | 4 KWH inklusive p.n. |
Strom 8 AMP – 1800 watt | € 1.25 p.n. |
Strom 10 AMP – 2250 watt | € 1.75 p.n. |
Stornierungskasse | Tarife |
---|---|
Stornierungskosten | 7.15 % |
Aufenthalt – nur in der Nebensaison gültig. | Tarife |
---|---|
Freie Stelle | € 10.50 |
Abfahrt nach 12:00 Uhr in Absprache | € 13.50 |
Ankunft vor 12:00 Uhr in Absprache | € 13.50 |
Haustiere | Tarife |
---|---|
Hunde (maximal 2 pro Stellplatz) | € 3.75 p.n. |
Besuchshunde sind nicht erlaubt |
Kinder | Tarife |
---|---|
Kinderbett | € 10.75 (pro Aufenthalt) |
Hochstuhl | € 9.00 (pro Aufenthalt) |
Digitenne | Tarife |
---|---|
Pro Tag | € 4.25 |
Pro Woche | € 20.00 |
WLAN | Tarife |
---|---|
Pro Tag | € 2.50 |
Pro Woche | € 12.50 |
Präferenz | Tarife |
---|---|
Bevorzugter Ort | € 7.50 |
Preisänderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten